Evelyn Basque – Intimate Glow
Details
Korsett mit Bügel-Cups, ohne Polsterung
Balconette-Stil mit Abnähern, bestickt
Stickerei, die sich optisch über die gesamte Fläche erstreckt
Dekoratives Gummiband für Hosenträger
Satinschleifen, verziert mit einer doppelten Rosenknospe
Geraffte und gefaltete Stoffbahnen an den Seiten
Durchgehend dehnbare Netz- und Plumetis-Tüllpaneele.
Balustrade im gesamten Raum
Satin-Schrägband durchgehend
Unsichtbarer seitlicher Reißverschluss mit Haken
Schnürung am Rücken aus kontrastierendem Satinband
Passender String mit schräg überkreuztem Satin-Abschluss am Rücken
Zurück zu gepunktetem und einfarbigem Tüll
Goldene Accessoires mit eingraviertem Logo
Stil und Komposition
Vorname des Models: Kara
Modelgröße: 170 cm
Modellgröße: 36
BH-Größe: 85E
Das Model trägt: S+
Produktzusammensetzung:
Hauptmaterial: 100 % Polyester
Futter: 92 % Polyester, 8 % Elastan
Spitze: 100 % Polyester
Material: 92 % Polyester, 8 % Elastan
Pflegehinweise
Von Hand waschen.
Geldwäsche verboten.
Trocknergeeignet.
Kein Bügeln.
Chemische Reinigung verboten.
Körper
| Lounge-Größe | Körpergröße | FR | EU | Vereinigtes Königreich | UNS | AUS | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75A | XS | 75A | 60A | 28A | 28A | 6A | 00A |
| 75B | XS | 75B | 60B | 28B | 28B | 6B | 00B |
| 75 °C | XS | 75 °C | 60 °C | 28 °C | 28 °C | 6C | 00C |
| 75D | XS | 75D | 60D | 28D | 28D | 6D | 00D |
| 75DD | XS | 75E | 60E | 28DD | 28DD(E) | 6DD | 00E |
| 75E | S+/S | 75°F | 60°F | 28E | 28DDD(F) | 6E | 00F |
| 75°F | S+/S | 75G | 60G | 28F | 28G | 6F | 00G |
| 75FF | S+/S | 75H | 60 Stunden | 28FF | 28 Stunden | 6FF | 00H |
| 75G | M | 75J | 60J | 28G | 28I | 6G | 00J |
| 80A | XS | 80A | 65A | 30A | 30A | 8A | 0A |
| 80B | XS | 80B | 65B | 30B | 30B | 8B | 0B |
| 80 °C | XS | 80 °C | 65 °C | 30 °C | 30 °C | 8C | 0 °C |
| 80D | S | 80D | 65D | 30D | 30D | 8D | 0D |
| 80DD | S+/S | 80E | 65E | 30DD(E) | 30DD | 8DD | 0E |
| 80E | S+/S | 80°F | 65°F | 30E | 30DDD(F) | 8E | 0F |
| 80°F | S+/S | 80G | 65G | 30F | 30G | 8F | 0G |
| 80FF | M | 80H | 65H | 30FF | 30 Stunden | 8FF | 0H |
| 80G | M | 80J | 65J | 30G | 30I | 8G | 0J |
| 85A | XS | 85A | 70A | 32A | 32A | 10A | 1A |
| 85B | S | 85B | 70B | 32B | 32B | 10B | 1B |
| 85 °C | S | 85 °C | 70 °C | 32 °C | 32 °C | 10 °C | 1C |
| 85D | S | 85D | 70D | 32D | 32D | 10D | 1D |
| 85DD | S+ | 85E | 70E | 32DD | 32DD(E) | 10DD | 1E |
| 85E | S+ | 85°F | 70°F | 32E | 32DDD(F) | 10. | 1F |
| 85°F | M | 85G | 70G | 32F | 32G | 10F | 1G |
| 85FF | M | 85H | 70H | 32FF | 32H | 10FF | 1 Stunde |
| 85G | L | 85J | 70J | 32G | 32I | 10G | 1J |
| 90A | S | 90A | 75A | 34A | 34A | 12A | 2A |
| 90B | S | 90B | 75B | 34B | 34B | 12B | 2B |
| 90 °C | M | 90 °C | 75 °C | 34C | 34C | 12C | 2C |
| 90D | M | 90D | 75D | 34D | 34D | 12D | 2D |
| 90DD | M | 90E | 75E | 34DD | 34DD(E) | 12DD | 2E |
| 90E | M | 90°F | 75°F | 34E | 34DDD(F) | 12. | 2F |
| 90°F | M | 90G | 75G | 34F | 34G | 12F | 2G |
| 90FF | L | 90H | 75H | 34FF | 34H | 12FF | 2 Stunden |
| 90G | L | 90J | 75J | 34G | 34I | 12G | 2J |
| 95A | M | 95A | 80A | 36A | 36A | 14A | 3A |
| 95B | M | 95B | 80B | 36B | 36B | 14B | 3B |
| 95 °C | M | 95 °C | 80 °C | 36 °C | 36 °C | 14C | 3C |
| 95D | L | 95D | 80D | 36D | 36D | 14D | 3D |
| 95DD | L | 95E | 80E | 36DD | 36DD(E) | 14DD | 3. |
| 95E | L | 95°F | 80°F | 36E | 36DDD(F) | 14. | 3F |
| 95°F | L | 95G | 80G | 36F | 36G | 14F | 3G |
| 95FF | XL | 95H | 80H | 36FF | 36H | 14FF | 3 Stunden |
| 95G | XXL | 95J | 80J | 36G | 36I | 14G | 3J |
| 100B | L | 100B | 85B | 38B | 38B | 16B | 4B |
| 100 °C | L | 100 °C | 85 °C | 38 °C | 38 °C | 16C | 4C |
| 100D | XL | 100D | 85D | 38D | 38D | 16D | 4D |
| 100DD | XL | 100E | 85E | 38DD | 38DD(E) | 16DD | 4E |
| 100E | XL | 100F | 85°F | 38E | 38DDD(F) | 16. | 4F |
| 100F | XL | 100 g | 85G | 38F | 38G | 16F | 4G |
| 100FF | XXL | 100H | 85H | 38FF | 38 Stunden | 16FF | 4 Stunden |
| 100 g | XXL | 100J | 85J | 38G | 38I | 16G | 4J |
| 105 °C | XXL | 105 °C | 90 °C | 40 °C | 40 °C | 18C | 5C |
| 105D | XXL | 105D | 90D | 40D | 40D | 18D | 5D |
| 105DD | 3XL | 105E | 90E | 40DD | 40DD(E) | 18DD | 5. |
| 105E | 3XL | 105F | 90°F | 40E | 40DDD(F) | 18. | 5F |
| 105F | 3XL | 105G | 90G | 40F | 40G | 18F | 5G |
| 105FF | 3XL | 105H | 90H | 40FF | 40 Stunden | 18FF | 5 Uhr morgens |
| 105G | 3XL | 105J | 90J | 40G | 40I | 18G | 5 Tage |
Tangas & Slips
| Lounge-Größe | FR | Vereinigtes Königreich | UNS | AUS | ES |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 6-8 | 2-4 | 6-8 | 38-40 |
| S | 36-38 | 8-10 | 4-6 | 8-10 | 40-42 |
| M | 38-40 | 10-12 | 6-8 | 10-12 | 42-44 |
| L | 40-42 | 12-14 | 8-10 | 12-14 | 44-46 |
| XL | 42-44 | 14-16 | 10-12 | 14-16 | 46-48 |
| XXL | 44-46 | 16-18 | 12-14 | 16-18 | 48-50 |
| 3XL | 46-48 | 18-20 | 14-16 | 18-20 | 50-52 |
Lieferung und Rückgabe
Kostenloser Standardversand
Rückgaben werden innerhalb von 30 Tagen akzeptiert.
